加工定制:是 | 品牌:重汽***随车吊 | 排量:1.0L |
型号:CDW5040JSQHA1R5 | 用途:上蓝牌重汽***随车吊 | 乘员/座位数:2 |
百公里耗油:14L | 底盘型号:CDW1040HA1R5 | 额定功率:95kw |
额定载质量:558kg | 轮胎规格:825R16 | 轮胎数:6 |
排放标准:国五 | 驱动方式:4X2 | 外形尺寸(长*宽*高):5995×2350×3200,3470mm |
整备质量:4000kg | 轴距:3360mm | 轴数:2 |
总质量:4495kg | 最大扭矩:77nm | 最高车速:127km/h |
燃料种类:柴油 | 货号:重汽***随车吊上蓝牌 |
上蓝牌重汽***随车吊配置:230的大梁和200的大梁,825R16和750R16轮胎,五档带副变速,也可以按用户要求加装多功能随车吊,随车吊带自卸,随车吊带洒水,随车吊带工作斗,总质量(Kg)4495,罐体容积(m3),额定载质量(Kg)1450,整备质量(Kg)2850。
上蓝牌重汽***随车吊配置车辆参数:道路运输车辆燃料消耗量达标车型(货车)车辆参数
企业名称 | 中国重汽集团成都***商用车有限公司 | ||
---|---|---|---|
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | CDW5040JSQHA1R5 |
整车参数 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) mm | 5995×2350×3200 | ||
货厢栏板内尺寸(长×宽×高) mm 或容积m3 | 3450×2150×600 | ||
整备质量kg | 4000 | 总质量 kg | 4495 |
驱动型式 | 4X2 | ||
底盘配置与技术参数 | |||
底盘生产企业 | 中国重汽集团成都***商用车有限公司 | ||
底盘型号 | CDW1040HA1R5 | ||
发动机生产企业 | 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | ||
发动机型号 | 4DX23-130E5 | ||
变速器型号 | 10H46 | ||
主减速器速比(驱动桥速比) | 5.375 | ||
轮胎规格型号 | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | ||
综合燃料消耗量L/100km | 13.9 | ||
备注 | |||
选装照片 | 查看 |
燃料消耗量参数表
产品型号 | CDW5040JSQHA1R5 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
执行标准 | JT719《营运货车燃料消耗量限值及测量方法》 | ||||||
等速燃料消耗量 | 车速,km/h | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
档位 | -- | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
油耗,L/100km | -- | 8.4 | 9.0 | 9.6 | 10.8 | 12.3 | |
加速燃料消耗量 | 车速,km/h | 档位 | 加速距离(m) | 加速时间(s) | |||
50-70 | 5 | 271.27 | 16.25 | ||||
油耗,L/100km | 27.90 | ||||||
怠速燃料消耗量 | 油耗,L/h | 11.34 | |||||
单位周转量燃料消耗量L/T100km | 46.3 | ||||||
燃油消耗量达标车型编号 | 2017年第41批第746号(H0418100) |
上蓝牌重汽***随车吊
重汽***随车吊车厢加长
上蓝牌重汽***随车吊
[公 司]: 程力专用汽车股份有限公司
[网 址]: /
[邮 箱]: 1297429942@qq.com
[传 真]:0722-3268188
[业务 QQ]:648987021
[联系电话]:133 7781 5051
134 5128 9903
[微 信 号]:177 8626 0383
[销售经理]:艾经理
[邮政编码]:441300
[公司地址]:湖北省随州市南郊平原岗程力汽车工业园
东风蓝牌带自卸
大运6.3吨蓝牌随车吊4.3米车厢
上蓝牌重汽***随车吊